Busflotte Stadtbus Chur
Fahrzeugpark
Die Stadtbus Chur AG verfügt in Chur und Engadin über eine Fahrzeugflotte von rund 50 Bussen. In Chur wird zusätzlich ein Reisebus für Sonderfahrten eingesetzt.
Die Fahrzeuge erfüllen die gängigen europäischen Abgasnormen und sind mit Partikelfiltern ausgerüstet.
Ein modernes Fahrgastinformationssystem in den Fahrzeugen ermöglicht Werbung und Kundeninformation auf der ganzen Fahrstrecke.
| Marke: | Solaris | ![]() |
| Typ: | Urbino 12 | |
| Jahrgang: | 2003/2004/2005 | |
| Motor: | Daf PE 265C, 265KW, Euro 3 mit Partikelfilter | |
| Getriebe: | Voith | |
| Masse: | 12 m / 2.55 m | |
| Gesamtgewicht: | 18 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 85 davon 55 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 8 |
| Marke: | Neoplan | ![]() |
| Typ: | N 4407 | |
| Jahrgang: | 2000 | |
| Motor: | Mercedes OM 906 LA Euro 2, 170Kw /Euro 2 mit Partikelfilter | |
| Getriebe: | ZF HP 590 | |
| Masse: | 8.7 m / 2.3 m | |
| Gesamtgewicht: | 13 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 56 davon 38 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 1 |
| Marke: | MAN Hybrid | ![]() |
| Typ: | NL 253 Hybrid | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Motor: | MAN Dieselmotor 184 kw / 250 PS zur Stromerzeugung | |
| Antrieb: | 2 Elektromotoren AMS 2 x 75 kw 102 PS | |
| Masse: | 12 m / 2.55 m | |
| Gesamtgewicht: | 19 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 79 davon 52 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 2 |
| Marke: | Mercedes Benz O580 15 RHD | ![]() |
| Typ: | Travego | |
| Jahrgang: | 2004 | |
| Motor: | Mercedes OM 457 Euro 3, 310Kw | |
| Getriebe: | 6 Gang mechanisch | |
| Masse: | 12 m / 2.5 m | |
| Gesamtgewicht: | 18 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 45 | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 1 |
| Marke: | Mercedes | ![]() |
| Typ: | Citaro | |
| Jahrgang: | 2001 | |
| Motor: | OM 457 BLA II | |
| Getriebe: | ZFGP 602 | |
| Masse: | 18 m / 2.55 m | |
| Gesamtgewicht: | 28 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 158 davon 115 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 1 |
| Marke: | Mercedes | ![]() |
| Typ: | Citaro 0 530 GL | |
| Jahrgang: | 2007 | |
| Motor: | OM 457 LA Euro5 EEV | |
| Getriebe: | Voith D 864.3 | |
| Masse: | 18 m / 2.5 m | |
| Gesamtgewicht: | 28 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 135 davon 97 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 8 |
| Marke: | Mercedes | ![]() |
| Typ: | Citaro 0 530 | |
| Jahrgang: | 2009 | |
| Motor: | OM 457 LA Euro5 EEV | |
| Getriebe: | ZF 6 HP602 | |
| Masse: | 12 m / 2.55 m | |
| Gesamtgewicht: | 18 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 87 davon 57 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 2 |
| Marke: | Gepebus | ![]() |
| Typ: | Le Oreos | |
| Jahrgang: | 2012 | |
| Motor: | Elektro 130 Kw / 400 V | |
| Getriebe: | Batterieantrieb LI Batterien 96, 12 V Batterien | |
| Masse: | 9.3 m / 2.35 m | |
| Gesamtgewicht: | 13.5 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 45 davon 20 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 1 | |
| Marke: | Mercedes | ![]() |
| Typ: | Citaro 0 530 LE | |
| Jahrgang: | 2010 | |
| Motor: | OM 457 LA Euro5 EEV | |
| Getriebe: | ZF - ECO LIFE | |
| Masse: | 12 m / 2.55 m | |
| Gesamtgewicht: | 18 Tonnen | |
| Platzzahl: | Total 80 davon 40 Stehplätze | |
| Klimaanlage: | ja | |
| Anzahl im Betrieb: | 2 |













